ROLX2020-500 | |||||||||||
Malzeme | Kalınlık | Hız (m / dak) | Pozisyona odaklan | Kesme | Gaz | Meme tipi | Hava basıncı | Lazer gücü | Kesme frekansı | Görev döngüsü | Kesme |
(mm) | yüksekliği (mm) | (bar) | (W) | (Hz) | (%) | etkisi | |||||
Karbon çeliği | 1 | 13 ~ 14 | 0 | 0,5 | N2 | S : 1.0 | 12 ~ 16 | 500 | 5000 | 100 | Mat |
(Q235B) | 2 | 3.5 ~ 4 | 0 ~ -0,5 | 0,5 | N2 | S : 1.5 | 12 ~ 16 | 500 | 5000 | 100 | yüzey |
3 | 1.5 ~ 1.6 | 2 ~ 3 | 0,8 | O2 | D : 3.0 | 0.6 ~ 0.9 | 500 | 5000 | 100 | ||
4 | 1.35 ~ 1.5 | 2 ~ 3 | 0,8 | O2 | D : 3.0 | 0.6 ~ 0.9 | 500 | 5000 | 100 | ||
Paslanmaz çelik | 0,1 | 85 ~ 90 | 0 | 0,5 | N2 | S : 1.0 | 12 ~ 16 | 500 | 5000 | 100 | Kalıntı yok |
(SUS304) | 0,2 | 70 ~ 75 | 0 | 0,5 | N2 | S : 1.0 | 12 ~ 16 | 500 | 5000 | 100 | |
0,25 | 55 ~ 60 | 0 | 0,5 | N2 | S : 1.5 | 12 ~ 16 | 500 | 5000 | 100 | ||
1 | 13 ~ 14 | 0 | 0,5 | N2 | S : 1.5 | 12 ~ 16 | 500 | 5000 | 100 | ||
2 | 3.5 ~ 4 | 0 ~ -0,5 | 0,5 | N2 | S : 1.5 | 12 ~ 16 | 500 | 5000 |
X
|